型號 | 產品規格 mm | 孔隙率 % | 比表面積 ㎡/m³ | 比重 g/cm³ | 消化效率gNH4-N/m³·d | 堆積個數 pcs/m³ | 使用壽命 year | 單價 元/m³ |
PE01 | φ12*9 | 85 | 800 | 0.94-0.97 | 400-1200 | 630000 | >15 | 1680 |
PE02 | φ11*7 | 85 | 900 | 0.94-0.97 | 400-1200 | 830000 | >15 | 1960 |
PE03 | φ10*17 | 85 | 1000 | 0.94-0.97 | 400-1200 | 850000 | >15 | 2030 |
PE04 | φ16*10 | 85 | 800 | 0.94-0.97 | 400-1200 | 260000 | >15 | 1800 |
PE05 | φ25*10 | 90 | 600 | 0.94-0.97 | 400-1200 | 97000 | >15 | 1400 |
PE08 | φ5*10 | 80 | 3500 | 1.02-1.05 | 500-1200 | 2000000 | >15 | 4800 |
PE09 | φ15*15 | 85 | 900 | 0.94-0.97 | 500-1200 | 230000 | >15 | 2650 |
PE10 | φ25*4 | 85 | 1200 | 0.94-0.97 | 500-1400 | 210000 | >15 | 2100 |
全新PP料MBBR生物填料也稱為流化床填料主要特征: