詳細介紹
幾何形狀 | 鞍形填料 | 填料方式 | 亂堆填料 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,能源,冶金,制藥 |
型號 | 規格尺寸 mm | 堆積個數 N0./m3 | 比表面積 m2/m3 | 空隙率 % | 干填料因子 |
Dg25 | 25×20×0.5 | 85000 | 185 | 96 | 209.1 |
Dg38 | 38×24×0.5 | 31500 | 140.4 | 96.8 | 126.6 |
Dg50 | 50×28×0.8 | 11160 | 90.1 | 97 | 84.7 |
Dg76 | 76×48×1 | 3320 | 57.6 | 97 | 63.1 |
產品咨詢