相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,生物產業,能源 |
型號 | 規格 | 堆積個數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg25 | 25×25×1.0 | 75000 | 185 | 95.3 | 216 |
Dg38 | 38×38×1.5 | 16000 | 116 | 95.7 | 131 |
Dg50 | 50×50×1.5 | 9700 | 86 | 96.6 | 97 |
Dg76 | 76×76×1.8 | 2480 | 81 | 94.8 | 94.5 |
Dg100 | 100×100×3.0 | 1800 | 76 | 94.1 | 101.1 |
產品咨詢