相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,制藥 |
型號 | 規格 | 堆積個數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg50 | 50×50 | 8000 | 110 | 94 | 133 |
Dg76 | 76×76 | 3420 | 92 | 94.5 | 105 |
Dg100 | 100×100 | 1682 | 76 | 95 | 76 |
產品咨詢