相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 |
規格 | 徑x高x厚 mm | 比表面積 m2/m3 | 空隙率% | 堆積個數 per/m3 | 堆積重量 kg/m3 | 干填料因子m-1 |
Φ16 | 165x10x1.5 | 250 | 0.87 | 30050 | 1150 | 140 |
Φ25 | 25x16x2.0 | 180 | 0.85 | 87040 | 800 | 106 |
Φ30 | 30x16x2.5 | 170 | 0.85 | 55000 | 850 | 98 |
Φ38 | 38x23x3.5 | 140 | 0.85 | 27500 | 905 | 90 |
Φ50 | 50x30x4.5 | 110 | 0.84 | 10100 | 880 | 88 |
我公司生產金屬及塑料填料產品如下:
產品咨詢