詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 規整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 應用領域 | 環保,化工,冶金,制藥,綜合 |
型 號 | 厚度(mm) | 重量(Kg/m3) | 空隙率% | 比表面積(m2/m3) | 格柵距(mm) |
FG-I-60 | 1.5mm | 200 | 96.4 | 36 | 60 |
FG-I-80 | 160 | 97.5 | 30 | 80 | |
FG-I-100 | 110 | 97.9 | 20 | 100 | |
FG-II-60 | 1.5mm | 185 | 96.4 | 30 | 60 |
FG-II-80 | 140 | 97.5 | 25 | 80 | |
FG-II-100 | 105 | 97.9 | 19 | 100 | |
FG-Ⅲ-60 | 1.5mm | 200 | 96.4 | 36 | 60 |
FG-Ⅲ-80 | 160 | 97.5 | 30 | 80 | |
FG-Ⅲ-100 | 110 | 97.9 | 20 | 100 |
產品咨詢