詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 化工,能源,冶金,制藥 |
技術參數:
型號 | 規格 | 堆積個數 | 比表面積 | 空隙率 | 干填料因子 |
Dg16 | 16×16×0.4 | 185000 | 239 | 92.8 | 299 |
Dg25 | 25×25×0.6 | 51900 | 219 | 93.4 | 269 |
Dg38 | 38×38×0.8 | 13800 | 129 | 94.5 | 153 |
Dg50 | 50×50×1 | 6500 | 112.3 | 94.9 | 131 |
Dg76 | 76×76×2.6 | 1830 | 71 | 96 | 80 |
產品咨詢