詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 規整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 應用領域 | 環保,化工,能源,制藥,綜合 |
聚四氟乙烯PTFE材質性能介紹:
PTFE孔板波紋填料技術參數:
型號 | 比表面積 m2/m3 | 空隙率 % | 理論塔板 I/m | 壓力降 mpa/m | 大F因子 m/s(kg/m3)0.5 | 液體負荷 m3/m2/hr |
SB-125Y | 125 | 98.5 | 1.0-2.0 | 200 | 3 | 0.2-100 |
125X | 0.8-0.9 | 140 | 3.5 | |||
SB-250Y | 250 | 97 | 2.0-2.5 | 300 | 2.6 | |
250X | 1.5-2.0 | 180 | 2.8 | |||
SB-350Y | 350 | 95 | 3.5-4.0 | 200 | 2.0 | |
350X | 2.3-2.8 | 130 | 2.2 | |||
SB-500Y | 500 | 93 | 4.0-4.5 | 300 | 1.8 | |
500X | 2.8-3.2 | 180 | 2.0 |
產品咨詢