相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,綜合 |
規格 | DN51、DN73 | 材質 | PP、改性PP、RPP、PVC、CPVC |
產品技術參數:
型號 | 外徑 mm | 高mm | 堆積個數no/m3 | 空隙率% | 比表面積m2/m3 |
Dg25 | 25 | 9 | 170000 | 82 | 195 |
Dg47 | 47 | 19 | 32500 | 88 | 185 |
Dg51 | 51 | 19 | 25000 | 89 | 180 |
Dg59 | 59 | 19 | 17500 | 92 | 150 |
Dg73 | 73 | 27.5 | 8000 | 89 | 127 |
Dg95 | 95 | 37 | 3900 | 90 | 94 |
產品咨詢