詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 規整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 應用領域 | 環保,化工,能源,制藥,綜合 |
直徑 | DN300-DN15000 | 材質 | PP、RPP、PVC、CPVC、PVDF、PTFE |
塑料孔板波紋填料技術參數:
填料型號 | 理論板數1/m | 比表面積m2/m3 | 空隙率% | 壓力降MPa/m3 | 持液量 m3/m2.h | 最大F因子(kg/m3)0.5 |
SKB-125Y | 1-2 | 125 | 98.5 | 2×10-4 | 0.2-100 | 3 |
SKB-200Y | 2~2.5 | 205 | 97.5 | 3×10-4 | 0.2-100 | 2.3 |
SKB-350Y | 3.5~4 | 350 | 95 | 2×10-4 | 0.2-100 | 2.0 |
SKB-500Y | 4-4.5 | 500 | 93 | 3×10-4 | 0.2-100 | 1.8 |
SKB-125X | 0.8~0.9 | 125 | 98.5 | 1.4×10-4 | 0.2-100 | 3.5 |
SKB-200X | 1.5~2 | 205 | 97.5 | 1.8×10-4 | 0.2-100 | 2.6 |
SKB-350X | 2.3~2.8 | 350 | 95 | 1.3×10-4 | 0.2-100 | 2.2 |
SB-500X | 2.8-3.2 | 500 | 93 | 1.8×10-4 | 0.2-100 | 2.0 |
產品咨詢