詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 環保,化工,農業,石油,制藥 |
---|
科隆廠家為你介紹陶瓷3A分子篩的性能3A分子篩的孔徑為3A,主要用于吸附水,不吸附直徑大于3A的任何分子,根據工業上的應用特點,我們生產的分子篩具有更快的吸附速度、更多的再生次數、更高的抗碎強度及抗污染能力,提高了分子篩的利用效率并延長了分子篩的使用壽命,是石油、化工行業中氣液相深度干燥、精煉、聚合所必需干燥劑。
科隆廠家為你介紹陶瓷3A分子篩的性能
3A分子篩的性能參數介紹:
產品 | 3A | |||
顏色 | 米黃色 | |||
孔徑 | 3A | |||
形狀 | 球形 | 條形 | ||
規格 (mm) | 1.7-2.5 | 3.0-5.0 | 1.6 | 3.2 |
粒度合格率 (%) | ≥98 | ≥98 | ≥96 | ≥96 |
堆積密度(g/ml) | ≥0.72 | ≥0.70 | ≥0.66 | ≥0.66 |
磨耗率 (%) | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 | ≤0.20 |
抗壓強度 (N) | ≥55/顆 | ≥100/顆 | ≥40/顆 | ≥50顆 |
靜態水吸附 (%) | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 | ≥21.5 |
靜態乙烯吸附 (%) | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 | ≤3.0 |
包裝水含量 (%) | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
分子式 | 0.4K2O.0.6Na2O . Al2O3 . 2SiO2 . 4.5 H2O | |||
SiO2 : Al2O3 ≈2 | ||||
具體應用 | 1) 各種液體(如乙醇)的干燥。 | |||
2) 空氣的干燥。 | ||||
3) 天然氣、甲烷氣的干燥。 | ||||
4) 不飽和烴和裂解氣、乙烯、乙炔、丙烯、丁二烯的干燥。 | ||||
包裝 | 紙箱、紙桶、鐵桶 | |||
最小起訂量 | 30kg | |||
質量保證 | 1)執行標準:GBT10504-2017 | |||
2)保質期內免費提供咨詢。 |
產品咨詢