詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環保,化工,石油,能源,綜合 |
惰性氧化鋁球各項技術參數:
品名 | 單位 | 普通瓷球 | 惰性氧化鋁瓷球 | 中鋁瓷球 | 高鋁瓷球 | 純鋁瓷球 | |
AL2O3+SiO2 | % | >93 | >92 | >93 | >94 | >99 | |
AL2O3 | % | 17-23 | 23-30 | 47-56 | 90-92 | 99 | |
Fe2O3 | % | <1 | <1 | <1 | <1 | 0.2 | |
CaO | % | <0.5 | <1.5 | <2 | <4 | 0.2 | |
MgO | % | <0.5 | <2.5 | <0.5 | <0.5 | 0.1 | |
K2O+Na2O | % | <4 | <4 | <3.5 | <4 | >0.5 | |
TiO2 | % | ------ | <0.5 | <0.1 | <0.1 | 0.5 | |
游離Fe2O3 | % | ------ | <0.1 | <0.001 | <0.001 |
| |
吸水率 | % | <0.5 | <0.5 | <2 | <3 | 2.0-6.0 | |
堆積密度 | g/cm3 | 1.3-1.4 | 1.35-1.45 | 1.8 | 1.9-2.0 | 2.0-2.2 | |
操作溫度 | ℃ | >1300 | >1400 | 1480 | 1760 | ≥1700 | |
莫氏硬度 | 級 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7.5 | |
耐酸度 | % | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | ≥98 | |
耐堿度 | % | ≥80 | ≥82 | ≥85 | ≥90 | ≥95 | |
抗壓強度 | KN/顆 | ||||||
1/4"(6mm) |
| 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
3/8"(10mm) |
| 0.9 | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | |
1/2"(13mm) |
| 1.2 | 1.35-1.45 | 1.6 | 1.8 | 2 | |
3/4"(19mm) |
| 1.8 | 2 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | |
1"(25mm) |
| 2.5 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 4 | |
1-1/2"(38mm) |
| 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | |
2"(50mm) |
| 6 | 6.2 | 10 | 10.5 | 11 | |
注:堆積密度數據僅供使用參與,不作為驗收依據。 |
|
|
|
|
|
|
產品咨詢