詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 鞍形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環保,化工,生物產業,能源,綜合 |
規格 | 直徑*高度*壁厚MM | 比表面積 | 空隙率% | 堆積重量 | 堆積個數 | 干填料因子 |
φ25 | 25*19*3 | 160 | 78 | 530 | 52000 | 337 |
φ38 | 38*30*4 | 102 | 80 | 480 | 16000 | 199 |
φ50 | 50*40*5 | 88 | 81 | 450 | 7300 | 166 |
φ76 | 76*57*9 | 58 | 82 | 430 | 1600 | 105 |
產品咨詢