相關文章ARTICLES
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 環形填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 亂堆填料 | 應用領域 | 環保,化工,能源,制藥,綜合 |
產品技術參數:
型號 | 外徑 | 高 | 堆積個數 | 空隙率 | 比表面積 |
Dg25 | 25 | 9 | 170000 | 82 | 195 |
Dg47 | 47 | 19 | 32500 | 88 | 185 |
Dg51 | 51 | 19 | 25000 | 89 | 180 |
Dg59 | 59 | 19 | 17500 | 92 | 150 |
Dg73 | 73 | 27.5 | 8000 | 89 | 127 |
Dg95 | 95 | 37 | 3900 | 90 | 94 |
產品咨詢