詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 幾何形狀 | 規整填料 |
---|---|---|---|
填料方式 | 整砌填料 | 應用領域 | 環保,化工,能源,制藥,綜合 |
輕瓷填料半成品自然烘干
產品名稱 Name | 規格型號 Type | 堆積塊數 No.elements n/m3 | 比表面積 Surface Area ㎡ /m3 | 空隙率 Void Space % | 堆積重量 Bulk Density ㎏ / m3 |
輕質陶瓷飛蝶環 | TE-3 | 196 | 138 | 72 | 380 |
輕質陶瓷多齒環 | TE-1 | 220 | 124 | 79 | 330 |
輕質陶瓷波柵環 | TE-9/9 | 258 | 128 | 71 | 420 |
輕質陶瓷梅花環 | TE9818 | 215 | 97.2 | 66 | 330 |
輕質陶瓷梅花環 | TE 911a | 215 | 74.4 | 71 | 280 |
產品咨詢